2020年四川省冶金地質勘查院合格供應商遴選結果公告
NEWS-2020-08-10
分享2020年四川省冶金地質勘查院合格供應商遴選結果公告
2020年四川省冶金地質勘查院合格供應商遴選評審會議於2020年7月8日召開,會議聘請了相關專業的專家及院屬各單位代表共7人組成的專家評審組對收到的全部報名單位進行了評審,院監察審計科對評審的全過程進行了監督,並對評審結果上報院黨委會批准後,現將評審結果公告如下:
一、技術服務類:
序 號 | 供方名稱 | 業務範圍 | 聯繫人 | 聯繫電話 |
1 | 四川華鋒鑽探工程有限責任公司 | 地質鑽探 | 任鐵強 | 15208150211 |
2 | 四川省冶金地質勘查局六0一大隊 | 固體礦產勘查、地質鑽探、工程測繪 | 明新龍 | 0812-2261246 |
3 | 攀枝花市陸零壹地質工程有限公司 | 地災勘查、設計,工程鑽探 | 明新龍 | 0812-2261246 |
4 | 四川吉奧冶金地質工程公司 | 地災勘查、工程鑽探 | 李可明 | 13981279427 |
5 | 成都市精鋼鑽探工程有限公司 | 工程鑽探勞務 | 楊樂華 | 13982397733 |
6 | 重慶地智岩土工程有限公司 | 工程鑽探勞務 | 尤 波 | 15310829812 |
7 | 招遠龍湖鑽探工程有限公司 | 地質鑽探 | 劉書林 | 13863890528 |
8 | 四川省冶金地質勘查局測繪工程大隊 | 攝影測量與遙感、工程測量 | 楊天勇 | 028-85654977 |
9 | 四川冶勘匯宇地理信息工程公司 | 地理信息系統工程、工程測量 | 付業平 | 13398156867 |
10 | 成都磐石工程勘測設計有限公司 | 測繪航空攝影、 工程測量 | 楊永軍 | 13438091398 |
11 | 攀枝花路航實嘉地信科技有限公司 | 測繪航空攝影、 工程測量 | 楊 奎 | 13550903479 |
12 | 蒼溪縣慧源工程設計諮詢有限公司 | 測繪航空攝影、 工程測量。 丙級範圍:城鄉規劃編制 | 李 平 | 17781568336 |
13 | 攀枝花市澤吳測繪有限公司 | 丙級範圍:地理信息系統工程、工程測量。 | 陳雲平 | 13698213938 |
14 | 大理鑫峯礦業技術服務有限責任公司 | 礦產地質諮詢, 丁級範圍:工程測量 | 孫 愷 | 13987120351 |
15 | 四川博永雲圖信息技術有限公司 | 丙級範圍:地理信息系統工程、工程測量。 | 鄧委東 | 13881277222 |
16 | 西藏雲圖測繪有限公司 | 丙級範圍:工程測量。 | 巴桑頓珠 | 18089995225 |
17 | 西藏盛安工程測繪諮詢有限公司 | 丙級範圍:攝影測量與遙感、工程測量 | 樊盛勇 | 15003818600 |
18 | 成都拓誠測繪有限公司 | 丙級範圍:攝影測量與遙感、工程測量 | 董治國 | 18108094208 |
19 | 拉薩達旺測繪信息諮詢有限公司 | 丙級範圍:工程測量 | 胡 飛 | 13883490054 |
20 | 四川省冶勘設計集團有限公司 (原:四川省蜀通岩土工程公司) | 工程勘察,水工環、地災評估、勘查、設計、施工。 | 李 龍 | 13688392156 |
21 | 陝西省一三九煤田地質水文地質有限公司 | 承擔資質範圍內工作。 | 萬曉文 | 15029536020 |
22 | 西藏德聚仁合地質勘察技術服務有限公司 | 丙級範圍:地災評估、施工。 無資質要求下承擔:礦山辦證部分前置報告。 | 李 彤 | 15328516558 |
23 | 雲南德誠礦山工程設計有限公司 | 無資質要求下承擔:水保、土墾方案 | 趙世成 | 18669117057 |
24 | 西藏華程環保有限公司 | 無資質要求下承擔:環境影響評價 | 高小健 | 18008905058 |
25 | 成都一步發礦業諮詢有限責任公司 西藏分公司 | 無資質要求下承擔:礦山辦證部分前置報告。 | 葉萬順 | 13549081110 |
26 | 航天建築設計研究院有限公司 | 工程設計 | 安東亮 | 13211792433 |
27 | 遼寧力康職業衞生與安全諮詢服務有限公司 | 礦山安全評價 | 楊明會 | 15808855346 |
28 | 西藏智溢地質信息諮詢有限公司 | 礦山安全評價 | 趙連生 | 13889038000 |
29 | 廣西工業建築設計研究院有限公司 | 建材地質 | 孫 鵬 | 15989007300 |
30 | 西藏蘭科農業生態科技有限公司 | 林業調查評估 | 楊友文 | 15889006952 |
二、設備材料類:
序號 | 單 位 名 稱 | 供方產品名稱 | 聯繫人 | 聯繫電話 |
1 | 四川省冶金地質勘查局 | 機電設備、辦公用品 | 鍾 勇 | 85125698 |
2 | 成都雅圖辦公系統有限公司 | 辦公設備、耗材及維修 | 楊 波 | 13981861619 |
3 | 成都華仁電腦科技有限公司 | 辦公設備及耗材及維修 | 董明剛 | 84338992 |
4 | 億貝數碼科技有限公司 | 測量儀器、機電設備 | 蔣祖濤 | 13658091163 |
5 | 四川星辰測繪儀器有限公司 | 測繪儀器技術開發及服務 | 鄒光榮 | 13980958900 |
6 | 北京勞雷物理探測儀器有限公司 | 勘探設備、儀器儀表 | 蔣達軍 | 13551330756 |
7 | 重慶奔騰數控技術研究所 | 機電電子產品及自銷 | 劉 俊 | 023-89089486 |
8 | 四川民盛電器銷售有限公司 | 空調安裝、維修 | 周 麗 | 13666275201 |
9 | 金牛區昕大力文具經營部 | 辦公用品 | 李 傑 | 83385185 |
10 | 內江市龍華檔案印務有限公司 | 出版及印刷品 | 尤在友 | 13980905145 |
11 | 成都市順安達消防器材有限公司 | 消防器材 | 婁永良 | 13648051391 |
12 | 四川啓康體育用品有限公司 | 户外用品 | 王 霞 | 13881805466 |
13 | 成都市成華區宗樹勞保用品經營部 | 勞保用品、日雜零售 | 葉宗樹 | 13678187611 |
14 | 成都市成華區紅旗連鎖有限公司 | 勞保用品、日雜零售 | 楊 媛 | 13908052283 |
15 | 成都駿馳恆鴻達數碼科技有限公司 | 航拍飛行器 | 彭星華 | 18508322155 |
16 | 拉薩市正奇文體 | 辦公用品 | 王 坤 | 15889007410 |
17 | 四川省地礦物資總公司 | 鑽探設備及配件 | 金洪泉 | 13981839873 |
18 | 中地裝(重慶)地質儀器有限公司 | 物探設備 | 陳平中 | 13983978599 |
19 | 四川新先達測控技術有限公司 | 測控儀器 | 童運福 | 13808012510 |
20 | 成都探世科技有限公司 | 專業軟件 | 林立松 | 15882121211 |
21 | 上海華測導航技術股份有限公司 | 導航、遙感、無人機系統 | 廖 猛 | 17380125649 |
22 | 廣州中海達測繪科技有限公司 | 科技推廣和應用業務 | 吳偉達 | 13518168494 |
23 | 北京藝德科技中心 | 科技推廣和應用業務 | 吳 凱 | 13488736679 |
24 | 北京桔燈地球物理勘探股份有限公司 | 勘探設備 | 崔少峯 | 13522059991 |
25 | 恆達新創(北京)地球物理技術有限公司 | 五金交電、機械設備 | 徐 卓 | 13910074817 |
26 | 廊坊市廣陽區光明東道耀昌五金標準件商店 | 五金工具、標準件等 | 趙敬冼 | 13503166930 |
27 | 金牛區金鋒機電經營部 | 五金工具、電動工具等 | 彭衞芳 | 15882443708 |
28 | 成都叮噹網絡有限公司 | 網絡、電話及服務器服務 | 李升松 | 18227698006 |
若對評審結果有異議,請於2020年8月17日17:00前向四川省冶金地質勘查院以書面形式提出。
聯繫電話:028-83246003
聯繫人:杜工
四川省冶金地質勘查院
經營管理科
2020年8月10日